新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
00779 德祥企业零九十一 N/A 0.22
10849 日经德银九零六E 0.30 8,500.00
10853 日经德银九零六F 0.25 8,000.00
15669 中行中银九零七购 0.50 2.68
15670 汇丰中银九十二购 0.25 103.00
15671 盈富中银九零五购 0.25 16.88
15672 恒地麦银九零六购 0.28 34.00
15673 中油麦银九零九B 0.25 6.00
15674 中寿法兴九零七购 0.65 20.30
15675 神华法兴九一零购 0.47 18.88
15676 国信法兴九零六C 0.66 2.80
15677 国信法兴九零七购 0.57 3.20
15678 海油法兴九十二购 0.20 6.30
15679 A中法兴九零六B 0.25 7.74
15680 A中法兴九零八购 0.25 8.56
15681 A中法兴九一零B 0.25 9.38
15682 平安法兴九零五购 0.92 35.80
15683 中企法兴九零五A 0.25 7,100.00
15684 中企法兴九零五B 0.25 7,800.00
15685 中企法兴九零五C 0.25 8,400.00
15686 中企法兴九零五D 0.25 5,100.00
15687 中企法兴九零五E 0.25 5,700.00
15688 中企法兴九零五F 0.25 6,400.00
15689 招行摩通九零五购 0.33 14.08
15690 神华摩通九零五购 0.26 18.88
15691 A中摩通九零八C 0.28 8.08
15692 中油摩通九十一B 0.26 5.08
15693 恒指德银九零五J 0.26 12,600.00
15694 恒指德银九零六G 0.26 14,800.00
15698 恒指德银九零六H 0.25 13,900.00
60262 建行法兴九五牛A 0.25 2.30
60263 建行法兴九五牛B 0.25 2.60
60264 建行法兴九五牛C 0.25 2.90
60265 建行法兴九五熊D 0.25 4.60
60266 建行法兴九五熊E 0.25 5.00
60267 建行法兴九五熊F 0.25 5.40
60268 工行法兴九五牛A 0.25 2.20
60269 工行法兴九五牛B 0.25 2.50
60270 工行法兴九五牛C 0.25 2.80
60271 工行法兴九五熊D 0.25 4.50
60272 工行法兴九五熊E 0.25 4.90
60273 工行法兴九五熊F 0.25 5.30
60274 恒指法兴九三牛O 0.25 11,500.00
60275 恒指法兴九三牛R 0.25 12,000.00
60276 恒指法兴九三牛V 0.25 12,500.00
60277 恒指法兴九三牛W 0.25 13,000.00
60278 恒指法巴九十熊A 0.25 14,800.00
60279 恒指法巴九甲熊A 0.25 16,300.00
60280 恒指比联九四牛L 0.25 12,400.00
60281 恒指比联九四牛M 0.25 12,800.00
60282 恒指比联九五牛L 0.25 11,600.00
60283 恒指比联九五牛M 0.25 12,000.00
60284 恒指比联九六牛E 0.25 11,200.00
60285 恒指法巴九十牛B 0.25 12,000.00
60286 恒指德银九七牛Y 0.28 11,600.00
60287 恒指德银九七牛Z 0.25 12,400.00
60288 恒指比联九四熊N 0.25 15,000.00
业绩公布
种类
00191 丽新国际 全年业绩
00488 丽新发展 全年业绩
00535 星狮地产 全年业绩
00723 中国镁业 中期业绩
00992 联想集团 中期业绩
01125 丽丰控股 全年业绩
01191 粤首环保 全年业绩
08002 凤凰卫视 第三季度业绩
08019 中远威生物制药 第三季度业绩
08029 太阳国际 中期业绩
08048 志鸿科技 第三季度业绩
08052 利亚零售 第三季度业绩
08091 环球实业科技 第三季度业绩
08092 ITE HOLDINGS 中期业绩
08111 一创科技 中期业绩
08163 中建资源 中期业绩
08188 牡丹汽车 第三季度业绩
08192 环球工程 第三季度业绩
08220 帝通国际 中期业绩
08227 海天天线 第三季度业绩
08230 东江环保 第三季度业绩
08233 中国基建港口 第三季度业绩
08247 中生北控生物科技 第三季度业绩
08266 流动电讯 中期业绩
08293 锦恒汽车 第三季度业绩
08319 YUSEI 第三季度业绩
08331 浙江世宝 第三季度业绩
经济数据
美国10月平圴时薪
美国10月非农业新增职位
美国10月份失业率
美国9月批发库存
美国9月消费信贷
证券到期日
04757 中交汇理八十一A
06932 中银荷银八十一购
07454 铁建摩通八十一购
除牌日
00541 工银亚洲零八十一
13272 中移法兴八十一D
13313 中移比联八十一I
13315 海油比联八十一沽
60209 恒指法兴九六熊G
60210 恒指法兴九六熊H
60211 恒指法兴九六熊I
60219 恒指瑞银九六牛B
60220 恒指瑞银九六牛G
60221 恒指瑞银九四熊S
60222 恒指瑞银九四熊T
60223 中企瑞银九四熊L
60224 中企瑞银九四熊N
60225 恒指瑞银九六熊P
60227 恒指法兴九四牛L
60228 恒指法兴九四牛F
60230 恒指法兴九六牛N
60235 中企瑞银九四牛G
60240 中企瑞银九四熊X