2008年07月22日 星期二 设财神网为首页 广告服务 | 3月招聘 | 加入收藏
首页 > 今日提示
解禁限售股提示
2008年07月22日07:45   点击:0     来源:上海世基  
名称 公告日期 上市批次 预计上市日期 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元) 有效开始日期 有效截止日期
民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -
中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -
中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -
长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -
*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -
盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -
永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -
紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -
思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -
长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -
荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -
关闭此页
  我的股票  
用户名:    登录
密  码:    注册
被过滤广告  
理财产品
  • 解读解读基金三季调?
  • 仓路线图基金如何待
  • 月调整三条理由封杀!
  • A股大跌空间基选择.
  • 基金近期市场重息.
  • 月上投摩根吕俊辞总
  • 商机
  • 解读解读基金三季调?
  • 仓路线图基金如何待
  • 月调整三条理由封杀!
  • A股大跌空间基选择.
  • 基金近期市场重息.
  • 月上投摩根吕俊辞总
  • 客服电话:武汉 027-87138880 上海 021-51385883 E-mail:tousu@8cs8.com 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
    郑重声明:本站所载文章,未经许可,严禁转载,数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
    互联网增值电信业务经营许可证 [沪 B2-20070146号] 证券咨询服务提供:上海世基投资顾问有限公司
    注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦北楼1006室 邮编:200120  联系电话: 021-51385883
    Copyright 上海财神网络科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究